详细介绍
高精度PH分析仪
工业PH分析仪具有菜单式操作,全智能,多功能,测试性能高,环境适应性强等特点,精确测量溶液的PH值及温度。
产品特点:
.高精度三复合电极,测量准确方便
.菜单操作,易于理解,操作快捷方便
.先进单片机技术,高性能,低功耗
.信号采集,高精度测量,准确可靠
.先进贴片工艺及一体化设计,高集成度电路设计稳定耐用
.标准输出信号类型可选,报警继电器可任意设定
高精度PH分析仪 技术参数:
功能 | pH | ORP |
测量范围0 | 0.00 到 +14.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
测量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
测量精确度 | ±0.01pH | ±1mV |
温度补偿方式 | Pt 1000/NTC10K | |
温度测量范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度补偿范围 | -10.0 到 +130.0℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精确度 | ±0.2℃ | |
工作环境温度 | 0 到 +70℃ | |
储存环境温度 | -20 到 +70℃ | |
输入阻抗 | >1012Ω | |
显示 | 带背光超大点阵LCD | |
pH/ORP电流输出1 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
温度电流输出2 | 隔离式4到20mA输出,大负载500Ω | |
电流输出精确度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU标准协定 | |
通讯速率 | 9600/19200/38400 | |
继电器接点容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗设定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小时 | |
一路多功能继电器 | 清洗/周期报警/错误报警 | |
继电器延时动作 | 0-120秒 | |
资料记录 | 50万笔 | |
语言选择 | 英语/繁体中文/简体中文 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安装方式 | 盘面安装/壁挂安装/管路安装 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
产品咨询